Zadania | Nr pokoju | Nr telefonu wewnętrzny |
---|---|---|
Instrumenty rynku pracy: | ||
dotacje dla bezrobotnych | 7 | 262 |
doposażenia miejsc pracy | 7 | 262 |
staże, bony stażowe | 4 | 263 |
prace interwencyjne | 7 | 262 |
roboty publiczne | 7 | 262 |
refundacja wynagrodzenia za zatrudnienie osoby do 30 roku życia | 7 | 262 |
Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 7 | 262 |
Pośrednictwo pracy dla pracodawców, pośrednictwo EURES | 4 | 263 |
Pośrednictwo pracy, poradnictwo dla bezrobotnych wg nazwisk rozpoczynających się od liter: | ||
A-J, P-Ż | 9 | 258 |
K-O | 15 | 260 |
A-Ż - osoby do 30 roku życia | 15 | 260 |
Zezwolenia na pracę sezonową, oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi | 6 | 257 |
Szkolenia dla bezrobotnych | 7 | 262 |
Rejestracja bezrobotnych | 8 | 253 |
Ewidencja i świadczenia dla bezrobotnych | 11 | 251 |
Statystyki rynku pracy | 7 | 262 |
Księgowość | 14 | 255 |
Dział Organizacyjno-Administracyjny | 12 | 250 |
Informatyk | 2 | 254 |
Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Książka telefoniczna